99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 16.254 | 25,45% |
Participación: | 47.615 | 74,55% |
En Blanco: | 1.553 | 3,33% |
Nulos: | 1.041 | 2,19% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 41.393 | 31,23 | 44.353 | 33,69 | |||
PP | 28.731 | 21,68 | 39.872 | 30,29 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 23.127 | 17,45 | - | - | |||
EH Bildu | 14.235 | 10,74 | 19.913 | 15,13 | |||
PSE-EE (PSOE) | 10.171 | 7,68 | 17.471 | 13,27 | |||
C's | 7.547 | 5,69 | - | - | |||
IU-UpeC | 2.887 | 2,19 | 2.904 | 2,20 | |||
PACMA | 1.227 | 0,92 | 768 | 0,58 | |||
UPYD | 653 | 0,49 | 1.181 | 0,90 | |||
EB-AZ | 644 | 0,48 | 1.079 | 0,82 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 331 | 0,25 | - | - | |||
PUM+J | 145 | 0,11 | 446 | 0,34 | |||
JS,PC | 87 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 131.178 | 130.070 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.