99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 460 | 24,10% |
Participación: | 1.449 | 75,90% |
En Blanco: | 37 | 2,62% |
Nulos: | 39 | 2,69% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 2.112 | 53,61 | 2.426 | 59,41 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 532 | 13,51 | - | - | |||
PP | 456 | 11,57 | 626 | 15,34 | |||
EH Bildu | 429 | 10,88 | 600 | 14,69 | |||
PSE-EE (PSOE) | 156 | 3,96 | 244 | 5,97 | |||
C's | 112 | 2,84 | - | - | |||
IU-UpeC | 68 | 1,73 | 53 | 1,30 | |||
PACMA | 31 | 0,78 | 23 | 0,57 | |||
UPYD | 9 | 0,23 | 12 | 0,29 | |||
EB-AZ | 6 | 0,15 | 10 | 0,25 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,15 | - | - | |||
PUM+J | 3 | 0,09 | 2 | 0,04 | |||
JS,PC | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.920 | 4.046 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.