99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.904 | 27,32% |
Participación: | 15.706 | 72,68% |
En Blanco: | 467 | 3,06% |
Nulos: | 434 | 2,76% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 14.534 | 32,82 | 15.123 | 35,34 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 9.216 | 20,82 | - | - | |||
EH Bildu | 8.889 | 20,08 | 11.918 | 27,84 | |||
PP | 4.207 | 9,50 | 6.042 | 14,12 | |||
PSE-EE (PSOE) | 4.122 | 9,30 | 6.866 | 16,04 | |||
C's | 1.054 | 2,37 | - | - | |||
IU-UpeC | 1.051 | 2,38 | 1.147 | 2,68 | |||
PACMA | 302 | 0,68 | 159 | 0,37 | |||
UPYD | 179 | 0,41 | 180 | 0,42 | |||
EB-AZ | 146 | 0,33 | 203 | 0,48 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 94 | 0,21 | - | - | |||
JS,PC | 40 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | 39 | 0,08 | 113 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 43.873 | 42.330 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.