99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 658 | 31,53% |
Participación: | 1.429 | 68,47% |
En Blanco: | 46 | 3,30% |
Nulos: | 37 | 2,59% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.577 | 38,32 | 1.583 | 39,43 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 922 | 22,41 | - | - | |||
EH Bildu | 808 | 19,63 | 1.273 | 31,71 | |||
PSE-EE (PSOE) | 308 | 7,48 | 524 | 13,05 | |||
PP | 210 | 5,11 | 420 | 10,46 | |||
IU-UpeC | 114 | 2,77 | 91 | 2,27 | |||
C's | 47 | 1,13 | - | - | |||
PACMA | 28 | 0,68 | 15 | 0,36 | |||
EB-AZ | 16 | 0,39 | 10 | 0,25 | |||
UPYD | 14 | 0,35 | 14 | 0,35 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,20 | - | - | |||
JS,PC | 5 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | 4 | 0,09 | 4 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.061 | 3.969 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.