99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.487 | 33,73% |
Participación: | 12.745 | 66,27% |
En Blanco: | 480 | 3,88% |
Nulos: | 363 | 2,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 10.686 | 28,92 | 12.698 | 36,34 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 10.115 | 27,37 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 5.882 | 15,91 | 8.538 | 24,43 | |||
EH Bildu | 3.756 | 10,17 | 6.031 | 17,26 | |||
PP | 3.020 | 8,18 | 4.802 | 13,74 | |||
IU-UpeC | 1.027 | 2,78 | 1.264 | 3,62 | |||
C's | 955 | 2,58 | - | - | |||
PUM+J | 475 | 1,29 | 83 | 0,24 | |||
PACMA | 415 | 1,12 | 255 | 0,73 | |||
EB-AZ | 100 | 0,27 | 162 | 0,46 | |||
UPYD | 81 | 0,22 | 154 | 0,44 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 75 | 0,21 | - | - | |||
JS,PC | 50 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.637 | 34.460 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.