99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 287 | 20,49% |
Participación: | 1.114 | 79,51% |
En Blanco: | 36 | 3,38% |
Nulos: | 50 | 4,49% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.573 | 51,93 | 1.720 | 55,88 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 437 | 14,43 | - | - | |||
PP | 308 | 10,17 | 467 | 15,18 | |||
EH Bildu | 289 | 9,54 | 420 | 13,64 | |||
PSE-EE (PSOE) | 156 | 5,15 | 258 | 8,38 | |||
IU-UpeC | 100 | 3,30 | 70 | 2,27 | |||
C's | 73 | 2,42 | - | - | |||
PACMA | 27 | 0,88 | 14 | 0,45 | |||
UPYD | 17 | 0,57 | 18 | 0,58 | |||
EB-AZ | 5 | 0,17 | 18 | 0,58 | |||
PUM+J | 4 | 0,13 | 16 | 0,51 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,13 | - | - | |||
JS,PC | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.993 | 3.042 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.