99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 974 | 29,42% |
Participación: | 2.337 | 70,58% |
En Blanco: | 54 | 2,37% |
Nulos: | 58 | 2,48% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 2.649 | 38,62 | 2.643 | 40,27 | |||
EH Bildu | 1.517 | 22,12 | 2.018 | 30,75 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.411 | 20,57 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 595 | 8,67 | 899 | 13,70 | |||
PP | 371 | 5,40 | 657 | 10,01 | |||
IU-UpeC | 116 | 1,69 | 146 | 2,23 | |||
C's | 81 | 1,18 | - | - | |||
PACMA | 27 | 0,40 | 31 | 0,47 | |||
EB-AZ | 16 | 0,23 | 26 | 0,40 | |||
UPYD | 14 | 0,20 | 23 | 0,35 | |||
PUM+J | 6 | 0,08 | 16 | 0,25 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,08 | - | - | |||
JS,PC | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.809 | 6.508 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.