99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.501 | 24,39% |
Participación: | 4.652 | 75,61% |
En Blanco: | 149 | 3,36% |
Nulos: | 216 | 4,64% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 4.812 | 38,50 | 5.748 | 45,00 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 2.754 | 22,04 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 1.887 | 15,09 | 2.921 | 22,87 | |||
EH Bildu | 1.381 | 11,05 | 2.020 | 15,82 | |||
PP | 827 | 6,61 | 1.381 | 10,82 | |||
C's | 286 | 2,29 | - | - | |||
IU-UpeC | 251 | 2,01 | 319 | 2,50 | |||
PACMA | 75 | 0,61 | 54 | 0,42 | |||
UPYD | 57 | 0,45 | 59 | 0,46 | |||
EB-AZ | 36 | 0,29 | 20 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,22 | - | - | |||
PUM+J | 4 | 0,03 | 36 | 0,28 | |||
JS,PC | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.398 | 12.623 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.