99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 10.682 | 30,58% |
Participación: | 24.250 | 69,42% |
En Blanco: | 805 | 3,42% |
Nulos: | 730 | 3,01% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 18.155 | 26,97 | 19.909 | 29,88 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 16.931 | 25,15 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 12.738 | 18,92 | 20.365 | 30,57 | |||
PP | 7.478 | 11,11 | 11.701 | 17,56 | |||
EH Bildu | 6.297 | 9,36 | 9.643 | 14,47 | |||
IU-UpeC | 2.081 | 3,08 | 2.392 | 3,59 | |||
C's | 1.639 | 2,44 | - | - | |||
PACMA | 670 | 0,99 | 396 | 0,60 | |||
UPYD | 219 | 0,33 | 360 | 0,54 | |||
EB-AZ | 165 | 0,24 | 253 | 0,38 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 138 | 0,20 | - | - | |||
PUM+J | 47 | 0,07 | 155 | 0,23 | |||
JS,PC | 36 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 66.594 | 65.827 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.