99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 122 | 21,63% |
Participación: | 442 | 78,37% |
En Blanco: | 6 | 1,38% |
Nulos: | 7 | 1,58% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 628 | 50,97 | 637 | 49,38 | |||
EH Bildu | 415 | 33,68 | 569 | 44,10 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 118 | 9,58 | - | - | |||
PP | 24 | 1,95 | 36 | 2,79 | |||
EB-AZ | 12 | 0,96 | 6 | 0,46 | |||
PACMA | 9 | 0,72 | - | - | |||
IU-UpeC | 4 | 0,32 | 6 | 0,48 | |||
PSE-EE (PSOE) | 3 | 0,24 | 13 | 1,01 | |||
PUM+J | 3 | 0,24 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,24 | - | - | |||
C's | - | - | - | - | |||
JS,PC | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.219 | 1.284 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.