100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.071 | 29,82% |
Participación: | 16.643 | 70,18% |
En Blanco: | 215 | 1,31% |
Nulos: | 204 | 1,23% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 5.238 | 30,03 | - | - | |||
EAJ-PNV | 4.759 | 27,28 | 5.571 | 33,89 | |||
PSE-EE (PSOE) | 2.103 | 12,06 | 3.557 | 21,64 | |||
PP | 1.992 | 11,42 | 3.003 | 18,27 | |||
EH Bildu | 1.471 | 8,43 | 2.411 | 14,67 | |||
C's | 919 | 5,27 | - | - | |||
IU-UpeC | 515 | 2,95 | 793 | 4,82 | |||
PACMA | 135 | 0,77 | 106 | 0,64 | |||
EZKERRA | 49 | 0,28 | - | - | |||
UPYD | 46 | 0,26 | 345 | 2,10 | |||
PUM+J | 24 | 0,14 | 78 | 0,47 | |||
EB-AZ | 23 | 0,13 | 86 | 0,52 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,11 | - | - | |||
PCPE | 15 | 0,09 | - | - | |||
JS,PC | 9 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.318 | 16.224 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.