100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 406 | 19,94% |
Participación: | 1.630 | 80,06% |
En Blanco: | 9 | 0,56% |
Nulos: | 14 | 0,86% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 684 | 43,99 | 886 | 54,83 | |||
EH Bildu | 458 | 29,45 | 531 | 32,86 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 259 | 16,66 | - | - | |||
PP | 47 | 3,02 | 60 | 3,71 | |||
PSE-EE (PSOE) | 38 | 2,44 | 73 | 4,52 | |||
C's | 22 | 1,41 | - | - | |||
IU-UpeC | 16 | 1,03 | 23 | 1,42 | |||
PACMA | 11 | 0,71 | 4 | 0,25 | |||
EB-AZ | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,13 | 4 | 0,25 | |||
EZKERRA | 1 | 0,06 | - | - | |||
JS,PC | 1 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,06 | 4 | 0,25 | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.544 | 1.607 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.