100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.225 | 31,38% |
Participación: | 4.865 | 68,62% |
En Blanco: | 37 | 0,77% |
Nulos: | 63 | 1,29% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 1.907 | 43,00 | 2.678 | 55,77 | |||
EAJ-PNV | 1.462 | 32,97 | 1.564 | 32,57 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 622 | 14,02 | - | - | |||
PP | 184 | 4,15 | 263 | 5,48 | |||
PSE-EE (PSOE) | 138 | 3,11 | 195 | 4,06 | |||
IU-UpeC | 34 | 0,77 | 34 | 0,71 | |||
C's | 18 | 0,41 | - | - | |||
EB-AZ | 10 | 0,23 | 3 | 0,06 | |||
PACMA | 4 | 0,09 | 7 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,09 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,09 | 10 | 0,21 | |||
EZKERRA | 2 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | 2 | 0,05 | 1 | 0,02 | |||
JS,PC | 1 | 0,02 | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.392 | 4.765 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.