100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 188 | 24,32% |
Participación: | 585 | 75,68% |
En Blanco: | 6 | 1,03% |
Nulos: | 3 | 0,51% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 271 | 46,64 | 291 | 50,00 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 117 | 20,14 | - | - | |||
EH Bildu | 114 | 19,62 | 177 | 30,41 | |||
PP | 28 | 4,82 | 42 | 7,22 | |||
C's | 17 | 2,93 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 12 | 2,07 | 39 | 6,70 | |||
IU-UpeC | 10 | 1,72 | 8 | 1,37 | |||
PACMA | 3 | 0,52 | 1 | 0,17 | |||
PUM+J | 2 | 0,34 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,34 | 5 | 0,86 | |||
EZKERRA | 1 | 0,17 | - | - | |||
EB-AZ | - | - | - | - | |||
JS,PC | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 577 | 576 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.