100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 758 | 26,34% |
Participación: | 2.120 | 73,66% |
En Blanco: | 19 | 0,91% |
Nulos: | 31 | 1,46% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 909 | 37,66 | 875 | 41,89 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 628 | 26,01 | - | - | |||
EH Bildu | 407 | 16,86 | 618 | 29,58 | |||
PSE-EE (PSOE) | 159 | 6,59 | 265 | 12,69 | |||
PP | 123 | 5,10 | 166 | 7,95 | |||
C's | 66 | 2,73 | - | - | |||
IU-UpeC | 61 | 2,53 | 72 | 3,45 | |||
PACMA | 19 | 0,79 | 19 | 0,91 | |||
UPYD | 8 | 0,33 | 19 | 0,91 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 | - | - | |||
EB-AZ | 2 | 0,08 | 6 | 0,29 | |||
EZKERRA | 2 | 0,08 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,08 | - | - | |||
JS,PC | 1 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,04 | 4 | 0,19 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.391 | 2.070 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.