100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 61 | 17,38% |
Participación: | 290 | 82,62% |
En Blanco: | 1 | 0,34% |
Nulos: | - | -% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 145 | 51,42 | 153 | 52,76 | |||
EH Bildu | 84 | 29,79 | 116 | 40,00 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 39 | 13,83 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 5 | 1,77 | 6 | 2,07 | |||
PP | 3 | 1,06 | 7 | 2,41 | |||
C's | 2 | 0,71 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,71 | - | - | |||
EB-AZ | - | - | - | - | |||
EZKERRA | - | - | - | - | |||
IU-UpeC | - | - | 4 | 1,38 | |||
JS,PC | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,34 | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
PUM+J | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 280 | 289 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.