100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.621 | 29,25% |
Participación: | 8.760 | 70,75% |
En Blanco: | 66 | 0,76% |
Nulos: | 88 | 1,00% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 3.710 | 41,51 | 4.266 | 49,19 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 2.035 | 22,77 | - | - | |||
EH Bildu | 1.346 | 15,06 | 2.017 | 23,26 | |||
PP | 711 | 7,96 | 958 | 11,05 | |||
PSE-EE (PSOE) | 512 | 5,73 | 921 | 10,62 | |||
C's | 310 | 3,47 | - | - | |||
IU-UpeC | 122 | 1,37 | 170 | 1,96 | |||
PACMA | 59 | 0,66 | 42 | 0,48 | |||
UPYD | 25 | 0,28 | 78 | 0,90 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,18 | - | - | |||
EB-AZ | 13 | 0,15 | 43 | 0,50 | |||
EZKERRA | 11 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | 6 | 0,07 | 14 | 0,16 | |||
JS,PC | 2 | 0,02 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.879 | 8.606 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.