100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 92 | 19,87% |
Participación: | 371 | 80,13% |
En Blanco: | 4 | 1,08% |
Nulos: | 1 | 0,27% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 182 | 53,06 | 215 | 58,11 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 57 | 16,62 | - | - | |||
EH Bildu | 36 | 10,50 | 57 | 15,41 | |||
PP | 27 | 7,87 | 49 | 13,24 | |||
PSE-EE (PSOE) | 27 | 7,87 | 37 | 10,00 | |||
C's | 10 | 2,92 | - | - | |||
IU-UpeC | 2 | 0,58 | 4 | 1,08 | |||
EB-AZ | 1 | 0,29 | - | - | |||
EZKERRA | - | - | - | - | |||
JS,PC | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
PUM+J | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 342 | 366 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.