100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.299 | 32,74% |
Participación: | 4.722 | 67,26% |
En Blanco: | 74 | 1,59% |
Nulos: | 66 | 1,40% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 2.056 | 40,19 | - | - | |||
EAJ-PNV | 1.113 | 21,76 | 1.483 | 31,85 | |||
PSE-EE (PSOE) | 880 | 17,20 | 1.460 | 31,36 | |||
EH Bildu | 393 | 7,68 | 756 | 16,24 | |||
PP | 275 | 5,38 | 492 | 10,57 | |||
IU-UpeC | 197 | 3,85 | 241 | 5,18 | |||
C's | 92 | 1,80 | - | - | |||
PACMA | 29 | 0,57 | 32 | 0,69 | |||
EZKERRA | 25 | 0,49 | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,22 | 44 | 0,95 | |||
EB-AZ | 6 | 0,12 | 18 | 0,39 | |||
PCPE | 3 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | 3 | 0,06 | 15 | 0,32 | |||
JS,PC | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.083 | 4.582 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.