100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.402 | 26,93% |
Participación: | 9.231 | 73,07% |
En Blanco: | 61 | 0,67% |
Nulos: | 70 | 0,76% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 3.472 | 38,65 | 3.637 | 39,70 | |||
EH Bildu | 2.353 | 26,19 | 3.632 | 39,65 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.800 | 20,04 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 556 | 6,19 | 898 | 9,80 | |||
PP | 402 | 4,47 | 634 | 6,92 | |||
C's | 172 | 1,91 | - | - | |||
IU-UpeC | 84 | 0,93 | 163 | 1,78 | |||
PACMA | 42 | 0,47 | 28 | 0,31 | |||
EZKERRA | 19 | 0,21 | - | - | |||
EB-AZ | 9 | 0,10 | 16 | 0,17 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,10 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,06 | 40 | 0,44 | |||
JS,PC | 3 | 0,03 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,01 | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,01 | 10 | 0,11 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.928 | 9.100 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.