100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 313 | 20,51% |
Participación: | 1.213 | 79,49% |
En Blanco: | 7 | 0,58% |
Nulos: | 8 | 0,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 551 | 45,46 | 627 | 52,03 | |||
EAJ-PNV | 407 | 33,58 | 462 | 38,34 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 165 | 13,61 | - | - | |||
PP | 26 | 2,15 | 39 | 3,24 | |||
PSE-EE (PSOE) | 19 | 1,57 | 30 | 2,49 | |||
IU-UpeC | 16 | 1,32 | 24 | 1,99 | |||
C's | 15 | 1,24 | - | - | |||
EB-AZ | 5 | 0,41 | 1 | 0,08 | |||
PACMA | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | |||
UPYD | 2 | 0,17 | 6 | 0,50 | |||
EZKERRA | 1 | 0,08 | - | - | |||
JS,PC | 1 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,08 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.212 | 1.198 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.