100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.432 | 27,46% |
Participación: | 3.782 | 72,54% |
En Blanco: | 46 | 1,23% |
Nulos: | 46 | 1,22% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.086 | 28,33 | 1.279 | 34,23 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.007 | 26,26 | - | - | |||
EH Bildu | 581 | 15,15 | 862 | 23,07 | |||
PP | 425 | 11,09 | 649 | 17,37 | |||
PSE-EE (PSOE) | 337 | 8,79 | 578 | 15,47 | |||
C's | 214 | 5,58 | - | - | |||
IU-UpeC | 96 | 2,50 | 139 | 3,72 | |||
PACMA | 26 | 0,68 | 16 | 0,43 | |||
UPYD | 17 | 0,44 | 87 | 2,33 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,21 | - | - | |||
EB-AZ | 5 | 0,13 | 11 | 0,29 | |||
EZKERRA | 5 | 0,13 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | 2 | 0,05 | 8 | 0,21 | |||
JS,PC | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.812 | 3.690 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.