100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.189 | 27,94% |
Participación: | 3.066 | 72,06% |
En Blanco: | 33 | 1,09% |
Nulos: | 26 | 0,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.255 | 39,33 | 1.406 | 46,25 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 772 | 24,19 | - | - | |||
EH Bildu | 544 | 17,05 | 790 | 25,99 | |||
PP | 222 | 6,96 | 310 | 10,20 | |||
PSE-EE (PSOE) | 164 | 5,14 | 307 | 10,10 | |||
C's | 93 | 2,91 | - | - | |||
IU-UpeC | 63 | 1,97 | 86 | 2,83 | |||
PACMA | 17 | 0,53 | 14 | 0,46 | |||
UPYD | 11 | 0,34 | 20 | 0,66 | |||
EB-AZ | 8 | 0,25 | 17 | 0,56 | |||
EZKERRA | 6 | 0,19 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,13 | - | - | |||
PUM+J | 3 | 0,09 | 7 | 0,23 | |||
PCPE | 1 | 0,03 | - | - | |||
JS,PC | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.163 | 3.007 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.