100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 12.555 | 31,49% |
Participación: | 27.311 | 68,51% |
En Blanco: | 311 | 1,15% |
Nulos: | 316 | 1,16% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 8.529 | 30,53 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 5.937 | 21,25 | 8.872 | 32,87 | |||
EAJ-PNV | 5.439 | 19,47 | 6.560 | 24,30 | |||
PP | 3.211 | 11,49 | 5.116 | 18,95 | |||
EH Bildu | 1.984 | 7,10 | 3.453 | 12,79 | |||
IU-UpeC | 1.173 | 4,20 | 1.543 | 5,72 | |||
C's | 949 | 3,40 | - | - | |||
PACMA | 194 | 0,69 | 167 | 0,62 | |||
UPYD | 109 | 0,39 | 509 | 1,89 | |||
EZKERRA | 49 | 0,18 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 40 | 0,14 | - | - | |||
EB-AZ | 37 | 0,13 | 98 | 0,36 | |||
PCPE | 28 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | 18 | 0,06 | 79 | 0,29 | |||
JS,PC | 13 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27.710 | 26.684 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.