100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 828 | 23,59% |
Participación: | 2.682 | 76,41% |
En Blanco: | 26 | 0,98% |
Nulos: | 17 | 0,63% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.156 | 43,54 | 1.339 | 50,24 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 567 | 21,36 | - | - | |||
EH Bildu | 317 | 11,94 | 472 | 17,71 | |||
PP | 227 | 8,55 | 344 | 12,91 | |||
PSE-EE (PSOE) | 201 | 7,57 | 336 | 12,61 | |||
C's | 92 | 3,47 | - | - | |||
IU-UpeC | 39 | 1,47 | 79 | 2,96 | |||
PACMA | 14 | 0,53 | 10 | 0,38 | |||
EB-AZ | 10 | 0,38 | 5 | 0,19 | |||
UPYD | 7 | 0,26 | 27 | 1,01 | |||
PUM+J | 3 | 0,11 | 1 | 0,04 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,11 | - | - | |||
JS,PC | 1 | 0,04 | - | - | |||
EZKERRA | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.637 | 2.639 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.