100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 697 | 26,81% |
Participación: | 1.903 | 73,19% |
En Blanco: | 14 | 0,75% |
Nulos: | 34 | 1,79% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 763 | 41,20 | 844 | 45,16 | |||
EH Bildu | 384 | 20,73 | 490 | 26,22 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 365 | 19,71 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 163 | 8,80 | 251 | 13,43 | |||
PP | 96 | 5,18 | 178 | 9,52 | |||
C's | 32 | 1,73 | - | - | |||
IU-UpeC | 23 | 1,24 | 55 | 2,94 | |||
PACMA | 5 | 0,27 | 5 | 0,27 | |||
UPYD | 5 | 0,27 | 9 | 0,48 | |||
PUM+J | 4 | 0,22 | 4 | 0,21 | |||
EZKERRA | 3 | 0,16 | - | - | |||
EB-AZ | 2 | 0,11 | 6 | 0,32 | |||
PCPE | 2 | 0,11 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,11 | - | - | |||
JS,PC | 1 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.850 | 1.855 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.