99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 281 | 31,02% |
Participación: | 625 | 68,98% |
En Blanco: | 22 | 3,67% |
Nulos: | 26 | 4,16% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 439 | 28,60 | 531 | 31,24 | |||
PP | 378 | 24,62 | 585 | 34,41 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 238 | 15,50 | - | - | |||
EH Bildu | 192 | 12,51 | 304 | 17,88 | |||
PSE-EE (PSOE) | 152 | 9,90 | 193 | 11,35 | |||
C's | 68 | 4,43 | - | - | |||
IU-UPeC | 30 | 1,96 | 31 | 1,82 | |||
PACMA | 13 | 0,85 | 1 | 0,06 | |||
UPYD | 5 | 0,33 | 6 | 0,35 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | - | - | |||
EB-AZ | 1 | 0,07 | - | - | |||
Ln | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.518 | 1.678 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.