100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 274 | 30,24% |
Participación: | 632 | 69,76% |
En Blanco: | 7 | 1,12% |
Nulos: | 9 | 1,42% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 142 | 25,72 | 182 | 29,21 | |||
PP | 128 | 23,19 | 213 | 34,19 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 115 | 20,83 | - | - | |||
EH Bildu | 59 | 10,69 | 109 | 17,50 | |||
PSE-EE (PSOE) | 56 | 10,14 | 80 | 12,84 | |||
C's | 29 | 5,25 | - | - | |||
IU-UPeC | 11 | 1,99 | 16 | 2,57 | |||
PACMA | 2 | 0,36 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,36 | 6 | 0,96 | |||
EB - AZ | - | - | - | - | |||
Ln | - | - | - | - | |||
OE | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 544 | 616 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.