100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.420 | 38,78% |
Participación: | 2.242 | 61,22% |
En Blanco: | 26 | 1,18% |
Nulos: | 32 | 1,43% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 686 | 28,67 | - | - | |||
EAJ-PNV | 551 | 23,03 | 550 | 24,89 | |||
EH Bildu | 538 | 22,48 | 794 | 35,93 | |||
PP | 213 | 8,90 | 355 | 16,06 | |||
PSE-EE (PSOE) | 211 | 8,82 | 340 | 15,38 | |||
C's | 74 | 3,09 | - | - | |||
IU-UPeC | 65 | 2,72 | 67 | 3,03 | |||
PACMA | 19 | 0,79 | 13 | 0,59 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,29 | - | - | |||
EB - AZ | 4 | 0,17 | - | - | |||
OE | 2 | 0,08 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,08 | 22 | 1,00 | |||
Ln | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.372 | 2.184 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.