100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 47 | 22,27% |
Participación: | 164 | 77,73% |
En Blanco: | 1 | 0,63% |
Nulos: | 6 | 3,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 42 | 26,92 | - | - | |||
PP | 33 | 21,15 | 46 | 29,11 | |||
PSE-EE (PSOE) | 30 | 19,23 | 44 | 27,85 | |||
EAJ-PNV | 25 | 16,03 | 43 | 27,22 | |||
C's | 10 | 6,41 | - | - | |||
EH Bildu | 10 | 6,41 | 10 | 6,33 | |||
IU-UPeC | 6 | 3,85 | 5 | 3,16 | |||
EB - AZ | - | - | - | - | |||
Ln | - | - | - | - | |||
OE | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 7 | 4,43 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 156 | 157 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.