100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 56 | 22,86% |
Participación: | 189 | 77,14% |
En Blanco: | 7 | 3,78% |
Nulos: | 4 | 2,12% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 73 | 41,71 | 89 | 48,11 | |||
EAJ-PNV | 44 | 25,14 | 55 | 29,73 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 17 | 9,71 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 17 | 9,71 | 21 | 11,35 | |||
C's | 12 | 6,86 | - | - | |||
EH Bildu | 3 | 1,71 | 8 | 4,32 | |||
IU-UPeC | 1 | 0,57 | 2 | 1,08 | |||
UPYD | 1 | 0,57 | 2 | 1,08 | |||
EB - AZ | - | - | - | - | |||
Ln | - | - | - | - | |||
OE | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,54 | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 168 | 178 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.