100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 268 | 28,45% |
Participación: | 674 | 71,55% |
En Blanco: | 4 | 0,61% |
Nulos: | 19 | 2,82% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 182 | 25,89 | 252 | 38,47 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 176 | 25,04 | - | - | |||
EAJ-PNV | 111 | 15,79 | 131 | 20,00 | |||
PSE-EE (PSOE) | 92 | 13,09 | 161 | 24,58 | |||
C's | 74 | 10,53 | - | - | |||
EH Bildu | 22 | 3,13 | 44 | 6,72 | |||
IU-UPeC | 17 | 2,42 | 28 | 4,27 | |||
PACMA | 8 | 1,14 | 3 | 0,46 | |||
UPYD | 6 | 0,85 | 20 | 3,05 | |||
PCPE | 2 | 0,28 | - | - | |||
EB - AZ | - | - | - | - | |||
Ln | - | - | - | - | |||
OE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 690 | 651 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.