99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 49 | 27,07% |
Participación: | 132 | 72,93% |
En Blanco: | 12 | 9,38% |
Nulos: | 4 | 3,03% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 134 | 34,36 | - | - | |||
PP | 99 | 25,38 | 157 | 46,18 | |||
C's | 47 | 12,05 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 33 | 8,46 | 52 | 15,29 | |||
EAJ-PNV | 23 | 5,89 | 37 | 10,89 | |||
EH Bildu | 23 | 5,89 | 51 | 15,00 | |||
IU-UPeC | 12 | 3,08 | 18 | 5,28 | |||
EB-AZ | 6 | 1,53 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,77 | 4 | 1,18 | |||
PACMA | 1 | 0,26 | 2 | 0,59 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,26 | - | - | |||
Ln | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 382 | 328 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.