99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 707 | 31,37% |
Participación: | 1.547 | 68,63% |
En Blanco: | 90 | 6,11% |
Nulos: | 75 | 4,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.095 | 24,75 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 834 | 18,86 | 1.086 | 26,98 | |||
PP | 828 | 18,72 | 1.275 | 31,68 | |||
EAJ-PNV | 599 | 13,54 | 650 | 16,15 | |||
EH Bildu | 385 | 8,71 | 579 | 14,38 | |||
C's | 242 | 5,47 | - | - | |||
IU-UPeC | 202 | 4,57 | 186 | 4,62 | |||
PACMA | 70 | 1,59 | 22 | 0,55 | |||
EB-AZ | 67 | 1,51 | - | - | |||
UPYD | 29 | 0,66 | 30 | 0,75 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,20 | - | - | |||
Ln | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.360 | 3.935 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.