99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 129 | 24,07% |
Participación: | 407 | 75,93% |
En Blanco: | 11 | 2,84% |
Nulos: | 20 | 4,91% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 293 | 28,95 | 330 | 29,46 | |||
PP | 212 | 20,95 | 386 | 34,47 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 157 | 15,51 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 157 | 15,52 | 216 | 19,29 | |||
EH Bildu | 104 | 10,28 | 140 | 12,51 | |||
C's | 30 | 2,97 | - | - | |||
IU-UPeC | 18 | 1,77 | 16 | 1,44 | |||
EB-AZ | 12 | 1,19 | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,80 | 2 | 0,18 | |||
UPYD | 7 | 0,70 | 9 | 0,80 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10 | - | - | |||
Ln | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 999 | 1.109 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.