99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 427 | 32,95% |
Participación: | 869 | 67,05% |
En Blanco: | 41 | 4,92% |
Nulos: | 35 | 4,03% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 675 | 27,11 | - | - | |||
EAJ-PNV | 653 | 26,22 | 650 | 27,68 | |||
EH Bildu | 626 | 25,14 | 1.023 | 43,55 | |||
PSE-EE (PSOE) | 181 | 7,27 | 323 | 13,75 | |||
PP | 161 | 6,47 | 224 | 9,53 | |||
IU-UPeC | 66 | 2,64 | 56 | 2,38 | |||
C's | 47 | 1,88 | - | - | |||
PACMA | 22 | 0,88 | 6 | 0,26 | |||
EB-AZ | 20 | 0,80 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,28 | 7 | 0,30 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,08 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.461 | 2.308 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.