100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 384 | 14,77% |
Participación: | 2.215 | 85,23% |
En Blanco: | 21 | 0,96% |
Nulos: | 36 | 1,63% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 660 | 32,18 | 1.140 | 52,32 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 523 | 25,50 | - | - | |||
PSOE | 522 | 25,45 | 682 | 31,30 | |||
C's | 204 | 9,95 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 86 | 4,19 | 83 | 3,81 | |||
PACMA | 18 | 0,88 | 1 | 0,05 | |||
UPYD | 6 | 0,29 | 76 | 3,49 | |||
ARA, PV | 4 | 0,20 | - | - | |||
EN POSITIU | 4 | 0,20 | - | - | |||
VOX | 4 | 0,20 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,15 | - | - | |||
CCD | 2 | 0,10 | - | - | |||
SOMVAL | 2 | 0,10 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.040 | 2.158 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.