100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 127 | 20,09% |
Participación: | 505 | 79,91% |
En Blanco: | 1 | 0,20% |
Nulos: | 10 | 1,98% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 199 | 40,37 | 281 | 56,77 | |||
PSOE | 127 | 25,76 | 138 | 27,88 | |||
C's | 76 | 15,42 | - | - | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 71 | 14,40 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 6 | 1,22 | 14 | 2,83 | |||
PACMA | 6 | 1,22 | 2 | 0,40 | |||
CCD | 3 | 0,61 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,41 | 34 | 6,87 | |||
PCPE | 1 | 0,20 | 5 | 1,01 | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 491 | 494 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.