100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.767 | 21,98% |
Participación: | 9.821 | 78,02% |
En Blanco: | 120 | 1,23% |
Nulos: | 97 | 0,99% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.193 | 30,28 | 4.990 | 51,32 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.768 | 26,25 | - | - | |||
C's | 2.019 | 19,14 | - | - | |||
PSOE | 1.664 | 15,78 | 2.462 | 25,32 | |||
EUPV-UPeC | 498 | 4,72 | 707 | 7,27 | |||
PACMA | 133 | 1,26 | 43 | 0,44 | |||
UPYD | 65 | 0,62 | 768 | 7,90 | |||
CCD | 46 | 0,44 | - | - | |||
VOX | 26 | 0,25 | - | - | |||
SOMVAL | 24 | 0,23 | - | - | |||
ARA, PV | 19 | 0,18 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,12 | - | - | |||
PCPE | 7 | 0,07 | 8 | 0,08 | |||
IFem | 6 | 0,06 | - | - | |||
EN POSITIU | 2 | 0,02 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.484 | 9.604 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.