100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 53 | 16,56% |
Participación: | 267 | 83,44% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | - | -% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 74 | 32,89 | - | - | |||
PP | 71 | 31,56 | 151 | 56,55 | |||
PSOE | 41 | 18,22 | 69 | 25,84 | |||
C's | 27 | 12,00 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 4 | 1,78 | 13 | 4,87 | |||
SOMVAL | 2 | 0,89 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,89 | 16 | 5,99 | |||
AVANT | 1 | 0,44 | - | - | |||
CCD | 1 | 0,44 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 223 | 267 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.