100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.821 | 22,28% |
Participación: | 13.332 | 77,72% |
En Blanco: | 108 | 0,82% |
Nulos: | 148 | 1,11% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.825 | 30,27 | 7.166 | 54,35 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.659 | 28,96 | - | - | |||
PSOE | 2.530 | 20,02 | 3.205 | 24,31 | |||
C's | 1.706 | 13,50 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 427 | 3,38 | 548 | 4,16 | |||
PACMA | 117 | 0,93 | 40 | 0,30 | |||
CCD | 79 | 0,63 | - | - | |||
UPYD | 56 | 0,44 | 343 | 2,60 | |||
ARA, PV | 30 | 0,24 | - | - | |||
VOX | 30 | 0,24 | - | - | |||
PCPE | 21 | 0,17 | 12 | 0,09 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,17 | - | - | |||
SOMVAL | 17 | 0,13 | - | - | |||
IFem | 9 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | 7 | 0,06 | - | - | |||
EN POSITIU | 6 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.540 | 13.076 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.