100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.711 | 24,29% |
Participación: | 24.041 | 75,71% |
En Blanco: | 270 | 1,13% |
Nulos: | 239 | 0,99% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 6.837 | 27,27 | - | - | |||
PP | 6.458 | 25,76 | 11.091 | 46,60 | |||
PSOE | 5.567 | 22,21 | 7.276 | 30,57 | |||
C's | 3.803 | 15,17 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 1.310 | 5,23 | 1.968 | 8,27 | |||
PACMA | 287 | 1,14 | 114 | 0,48 | |||
UPYD | 168 | 0,67 | 1.762 | 7,40 | |||
CCD | 119 | 0,47 | - | - | |||
SOMVAL | 96 | 0,38 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 87 | 0,35 | - | - | |||
PCPE | 48 | 0,19 | 31 | 0,13 | |||
VOX | 46 | 0,18 | - | - | |||
AVANT | 26 | 0,10 | - | - | |||
IFem | 22 | 0,09 | - | - | |||
ARA, PV | 13 | 0,05 | - | - | |||
EN POSITIU | 12 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24.899 | 23.532 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.