100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.398 | 19,85% |
Participación: | 5.644 | 80,15% |
En Blanco: | 53 | 0,95% |
Nulos: | 63 | 1,12% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.640 | 28,59 | - | - | |||
PP | 1.590 | 27,71 | 2.948 | 52,82 | |||
PSOE | 1.197 | 20,86 | 1.567 | 28,08 | |||
C's | 851 | 14,83 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 226 | 3,94 | 322 | 5,77 | |||
SOMVAL | 49 | 0,85 | - | - | |||
PACMA | 38 | 0,66 | 28 | 0,50 | |||
CCD | 34 | 0,59 | - | - | |||
UPYD | 30 | 0,52 | 231 | 4,14 | |||
VOX | 19 | 0,33 | - | - | |||
PCPE | 8 | 0,14 | 2 | 0,04 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,12 | - | - | |||
AVANT | 6 | 0,10 | - | - | |||
EN POSITIU | 4 | 0,07 | - | - | |||
ARA, PV | 3 | 0,05 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.704 | 5.528 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.