100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 234 | 17,86% |
Participación: | 1.076 | 82,14% |
En Blanco: | 2 | 0,19% |
Nulos: | 18 | 1,67% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 406 | 38,30 | - | - | |||
PSOE | 222 | 20,94 | 325 | 30,72 | |||
PP | 214 | 20,19 | 413 | 39,04 | |||
EUPV-UPeC | 126 | 11,89 | 179 | 16,92 | |||
C's | 68 | 6,42 | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,75 | 3 | 0,28 | |||
SOMVAL | 3 | 0,28 | - | - | |||
ARA, PV | 2 | 0,19 | - | - | |||
CCD | 2 | 0,19 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,19 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,09 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,09 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,09 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 32 | 3,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.056 | 1.056 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.