100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.645 | 21,41% |
Participación: | 6.040 | 78,59% |
En Blanco: | 62 | 1,03% |
Nulos: | 44 | 0,73% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.904 | 30,90 | 3.284 | 54,77 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.604 | 26,03 | - | - | |||
PSOE | 1.201 | 19,49 | 1.524 | 25,42 | |||
C's | 951 | 15,44 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 253 | 4,11 | 392 | 6,54 | |||
PACMA | 59 | 0,96 | 15 | 0,25 | |||
UPYD | 40 | 0,65 | 335 | 5,59 | |||
CCD | 31 | 0,50 | - | - | |||
SOMVAL | 26 | 0,42 | - | - | |||
EN POSITIU | 14 | 0,23 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,23 | - | - | |||
VOX | 9 | 0,15 | - | - | |||
AVANT | 7 | 0,11 | - | - | |||
PCPE | 7 | 0,11 | 9 | 0,15 | |||
ARA, PV | 6 | 0,10 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.128 | 5.934 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.