100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 71 | 15,96% |
Participación: | 374 | 84,04% |
En Blanco: | 7 | 1,91% |
Nulos: | 8 | 2,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 128 | 36,06 | - | - | |||
PP | 101 | 28,45 | 172 | 46,99 | |||
PSOE | 83 | 23,38 | 109 | 29,78 | |||
C's | 25 | 7,04 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 11 | 3,10 | 11 | 3,01 | |||
UPYD | 3 | 0,85 | 10 | 2,73 | |||
ARA, PV | 1 | 0,28 | - | - | |||
CCD | 1 | 0,28 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,28 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,28 | 4 | 1,09 | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 355 | 359 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.