100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 11.244 | 22,90% |
Participación: | 37.846 | 77,10% |
En Blanco: | 422 | 1,13% |
Nulos: | 369 | 0,98% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 13.042 | 34,72 | 21.127 | 56,37 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 9.252 | 24,63 | - | - | |||
PSOE | 7.129 | 18,98 | 9.266 | 24,72 | |||
C's | 5.316 | 14,15 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 1.278 | 3,40 | 1.941 | 5,18 | |||
PACMA | 369 | 0,98 | 182 | 0,49 | |||
UPYD | 236 | 0,63 | 1.530 | 4,08 | |||
CCD | 217 | 0,58 | - | - | |||
VOX | 120 | 0,32 | - | - | |||
SOMVAL | 95 | 0,25 | - | - | |||
ARA, PV | 69 | 0,18 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 60 | 0,16 | - | - | |||
EN POSITIU | 43 | 0,11 | - | - | |||
PCPE | 31 | 0,08 | 45 | 0,12 | |||
AVANT | 24 | 0,06 | - | - | |||
IFem | 21 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 37.302 | 37.055 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.