100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.147 | 36,12% |
Participación: | 5.565 | 63,88% |
En Blanco: | 30 | 0,55% |
Nulos: | 63 | 1,13% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.332 | 43,56 | 2.106 | 38,28 | ||||
PSOE | 1.316 | 24,58 | 1.408 | 25,59 | ||||
C's | 845 | 15,79 | 960 | 17,45 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 697 | 13,02 | P'S | 747 | 13,58 | |||
IU | 156 | 2,84 | ||||||
PACMA | 53 | 0,99 | 41 | 0,75 | ||||
EB | 46 | 0,86 | - | - | ||||
UPyD | 12 | 0,22 | 21 | 0,38 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,21 | 10 | 0,18 | ||||
VOX | 3 | 0,06 | 6 | 0,11 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,04 | 6 | 0,11 | ||||
IZAR | 2 | 0,04 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,04 | 3 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.321 | 5.472 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.