100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 233 | 28,07% |
Participación: | 597 | 71,93% |
En Blanco: | 3 | 0,51% |
Nulos: | 3 | 0,50% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 235 | 42,50 | 246 | 41,41 | ||||
PP | 190 | 34,36 | 207 | 34,85 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 66 | 11,93 | P'S | 65 | 10,94 | |||
IU | 17 | 2,86 | ||||||
C's | 51 | 9,22 | 46 | 7,74 | ||||
VOX | 4 | 0,72 | 1 | 0,17 | ||||
EB | 1 | 0,18 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,18 | 3 | 0,51 | ||||
PCPE | 1 | 0,18 | 2 | 0,34 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,18 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,17 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 550 | 591 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.