100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 598 | 31,94% |
Participación: | 1.274 | 68,06% |
En Blanco: | 10 | 0,79% |
Nulos: | 13 | 1,02% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 552 | 45,85 | 472 | 37,43 | ||||
PSOE | 389 | 32,31 | 463 | 36,72 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 135 | 11,21 | P'S | 116 | 9,20 | |||
IU | 56 | 4,44 | ||||||
C's | 102 | 8,47 | 123 | 9,75 | ||||
PACMA | 5 | 0,42 | 8 | 0,63 | ||||
EB | 3 | 0,25 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,25 | 8 | 0,63 | ||||
PCPE | 2 | 0,17 | 3 | 0,24 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | ||||
VOX | 1 | 0,08 | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.193 | 1.251 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.